INDICE MONDIAL D’INTERFÉRENCES DE L’INDUSTRIE DU TABAC 2021
L'Indice mondial d'interférence de l'industrie du tabac (Indice mondial du tabac) mesure les efforts déployés par les gouvernements pour lutter contre l'interférence de l'industrie du tabac. Les pays qui ont obtenu de bons résultats à l’Indice mondial du tabac ont vaincu l’ingérence de l’industrie du tabac en mettant en œuvre des mesures pour se protéger.
Ce rapport est basé sur des informations accessibles au public sur l'ingérence de l'industrie du tabac dans les pays et sur les réponses de leurs gouvernements respectifs à ces ingérences. Les pays sont classés en fonction des scores totaux fournis par les groupes de la société civile. Plus le score est bas, plus le niveau global d'interférence est faible, ce qui est de bon augure pour le pays.
Visualiseur d'interférence de l'industrie du tabac
Les pays sont classés en fonction des scores totaux fournis par les groupes de la société civile. Plus le score est bas, plus le niveau global d’ingérence est faible, ce qui est de bon augure pour le pays.
Plus d'informations peuvent être trouvées sur le Classement des pays
Tobacco Industry
Interference Visualizer
Can we add a one or two sentence explainer here about the scores. The lower the score the better, higher score, more industry influence.. etc
| Score | Country |
|---|---|
| 57 | Philippines |
| 68 | Bangladesh |
| 48 | Brazil |
| 49 | Cambodia |
| 47 | Canada |
| 77 | China |
| 61 | Egypt |
| 27 | France |
| 61 | India |
| 82 | Indonesia |
| 34 | Iran |
| 88 | Japan |
| 77 | Jordan |
| 40 | Kenya |
| 56 | South Korea |
| 73 | Lao PDR |
| 76 | Lebanon |
| 63 | Malaysia |
| 47 | Mexico |
| 54 | Myanmar |
| 43 | Nepal |
| 50 | Pakistan |
| 58 | South Africa |
| 44 | Sri Lanka |
| 73 | Tanzania |
| 43 | Thailand |
| 67 | Turkey |
| 31 | Uganda |
| 68 | Ukraine |
| 32 | United Kingdom |
| 66 | United States of America |
| 34 | Uruguay |
| 56 | Vietnam |
| 42 | Ethiopia |
| 58 | Ghana |
| 49 | Nigeria |
| 61 | Mozambique |
| 78 | Zambia |
| 57 | Sudan |
| 77 | Colombia |
| 49 | Solomon Islands |
| 33 | New Zealand |
| 14 | Brunei Darussalam |
| 48 | Maldives |
| 69 | Ecuador |
| 49 | Costa Rica |
| 60 | Czech Republic |
| 64 | Chile |
| 66 | Argentina |
| 48 | Israel |
| 63 | Spain |
| 77 | Romania |
| 63 | Kazakhstan |
| 63 | Germany |
| 77 | Georgia |
| 39 | Netherlands |
| 36 | Peru |
| Score | Country |
|---|---|
| 15 | Brunei Darussalam |
| 30 | New Zealand |
| 32 | United Kingdom |
| 33 | France |
| 34 | Uganda |
| 35 | Netherlands |
| 38 | Mongolia |
| 39 | Iran |
| 39 | Kenya |
| 40 | Palau |
| 41 | Thailand |
| 43 | Israel |
| 44 | Nepal |
| 44 | Norway |
| 45 | Sri Lanka |
| 47 | Oman |
| 48 | Costa Rica |
| 48 | Gabon |
| 48 | Maldives |
| 48 | Pakistan |
| 49 | Cambodia |
| 49 | Ethiopia |
| 49 | Uruguay |
| 50 | Botswana |
| 50 | Côte d'lvoire |
| 50 | Nicaragua |
| 51 | Sudan |
| 53 | Canada |
| 53 | Nigeria |
| 53 | Peru |
| 53 | Poland |
| 54 | El Salvador |
| 54 | Myanmar |
| 54 | Senegal |
| 54 | Spain |
| 55 | South Korea |
| 55 | Mexico |
| 56 | Chile |
| 56 | Ghana |
| 57 | Burkina Faso |
| 57 | India |
| 57 | Vietnam |
| 58 | Brazil |
| 58 | Fiji |
| 58 | Panama |
| 58 | Philippines |
| 59 | Honduras |
| 60 | Venezuela |
| 61 | Czech Republic |
| 63 | Kazakhstan |
| 63 | Solomon Islands |
| 64 | Egypt |
| 64 | Iraq |
| 64 | Mozambique |
| 64 | South Africa |
| 64 | Ukraine |
| 66 | Malaysia |
| 67 | Bolivia |
| 68 | Germany |
| 69 | Paraguay |
| 71 | Ecuador |
| 72 | Bangladesh |
| 72 | Guatemala |
| 72 | Lao PDR |
| 72 | Lebanon |
| 72 | Turkey |
| 73 | Tanzania |
| 76 | China |
| 76 | Colombia |
| 76 | United States of America |
| 77 | Argentina |
| 78 | Jordan |
| 78 | Zambia |
| 79 | Italy |
| 79 | Romania |
| 80 | Georgia |
| 83 | Indonesia |
| 88 | Japan |
| 92 | Switzerland |
| 96 | Dominican Republic |
Ressources régionales
Principaux rapports
Apprenez-en davantage sur l’Indice mondial du tabac en téléchargeant le rapport complet et d’autres ressources.
Plus d'informations peuvent être trouvées sur la Page de ressources
Rapport mondial
Executive Summary
Global Report
Ressources
Impliquez-vous
Lutter contre l’ingérence de l’industrie du tabac est un effort de collaboration qui nécessite la participation des les décideurs politiques, les organisations de la société civile et les citoyens concernés en appelant à la mise en œuvre de l’article 5.3 de la Convention-cadre de l’OMS.
Vous pouvez soutenir le mouvement pour une bonne gouvernance dans la lutte antitabac des manières suivantes :
-
Sensibiliser
-
Apprendre encore plusAugmentez votre impact en tirant parti des outils pour vous aider à contrer l'ingérence de l'industrie du tabac.ggtc.world
-
ParlezSignalez les comportements répréhensibles de l’industrie du tabac dans votre pays et contribuez aux efforts de STOP pour dénoncer les tactiques de l’industrie.exposetobacco.org/speak-up