ÍNDICE MUNDIAL DE INTERFERENCIA DE LA INDUSTRIA DEL TABACO 2021
El Índice Global de Interferencia de la Industria Tabacalera (Índice Global del Tabaco) mide los esfuerzos de los gobiernos para abordar la interferencia de la industria tabacalera. Los países que obtuvieron buenos puntajes en el Índice Global del Tabaco han prevalecido contra la interferencia de la industria tabacalera implementando medidas para protegerse.
Este informe se basa en información disponible públicamente sobre la interferencia de la industria tabacalera en los países y las respuestas de sus respectivos gobiernos a estas interferencias. Los países se clasifican según las puntuaciones totales proporcionadas por grupos de la sociedad civil. Cuanto menor sea la puntuación, menor será el nivel general de interferencia, lo que es un buen augurio para el país.
Visualizador de interferencias de la industria tabacalera
Los países se clasifican según las puntuaciones totales proporcionadas por grupos de la sociedad civil. Cuanto menor sea la puntuación, cuanto menor sea el nivel general de interferencia, lo que es un buen augurio para el país.
Puede encontrar más información en el Ranking de países
Tobacco Industry
Interference Visualizer
Can we add a one or two sentence explainer here about the scores. The lower the score the better, higher score, more industry influence.. etc
| Score | Country |
|---|---|
| 57 | Philippines |
| 68 | Bangladesh |
| 48 | Brazil |
| 49 | Cambodia |
| 47 | Canada |
| 77 | China |
| 61 | Egypt |
| 27 | France |
| 61 | India |
| 82 | Indonesia |
| 34 | Iran |
| 88 | Japan |
| 77 | Jordan |
| 40 | Kenya |
| 56 | South Korea |
| 73 | Lao PDR |
| 76 | Lebanon |
| 63 | Malaysia |
| 47 | Mexico |
| 54 | Myanmar |
| 43 | Nepal |
| 50 | Pakistan |
| 58 | South Africa |
| 44 | Sri Lanka |
| 73 | Tanzania |
| 43 | Thailand |
| 67 | Turkey |
| 31 | Uganda |
| 68 | Ukraine |
| 32 | United Kingdom |
| 66 | United States of America |
| 34 | Uruguay |
| 56 | Vietnam |
| 42 | Ethiopia |
| 58 | Ghana |
| 49 | Nigeria |
| 61 | Mozambique |
| 78 | Zambia |
| 57 | Sudan |
| 77 | Colombia |
| 49 | Solomon Islands |
| 33 | New Zealand |
| 14 | Brunei Darussalam |
| 48 | Maldives |
| 69 | Ecuador |
| 49 | Costa Rica |
| 60 | Czech Republic |
| 64 | Chile |
| 66 | Argentina |
| 48 | Israel |
| 63 | Spain |
| 77 | Romania |
| 63 | Kazakhstan |
| 63 | Germany |
| 77 | Georgia |
| 39 | Netherlands |
| 36 | Peru |
| Score | Country |
|---|---|
| 15 | Brunei Darussalam |
| 30 | New Zealand |
| 32 | United Kingdom |
| 33 | France |
| 34 | Uganda |
| 35 | Netherlands |
| 38 | Mongolia |
| 39 | Iran |
| 39 | Kenya |
| 40 | Palau |
| 41 | Thailand |
| 43 | Israel |
| 44 | Nepal |
| 44 | Norway |
| 45 | Sri Lanka |
| 47 | Oman |
| 48 | Costa Rica |
| 48 | Gabon |
| 48 | Maldives |
| 48 | Pakistan |
| 49 | Cambodia |
| 49 | Ethiopia |
| 49 | Uruguay |
| 50 | Botswana |
| 50 | Côte d'lvoire |
| 50 | Nicaragua |
| 51 | Sudan |
| 53 | Canada |
| 53 | Nigeria |
| 53 | Peru |
| 53 | Poland |
| 54 | El Salvador |
| 54 | Myanmar |
| 54 | Senegal |
| 54 | Spain |
| 55 | South Korea |
| 55 | Mexico |
| 56 | Chile |
| 56 | Ghana |
| 57 | Burkina Faso |
| 57 | India |
| 57 | Vietnam |
| 58 | Brazil |
| 58 | Fiji |
| 58 | Panama |
| 58 | Philippines |
| 59 | Honduras |
| 60 | Venezuela |
| 61 | Czech Republic |
| 63 | Kazakhstan |
| 63 | Solomon Islands |
| 64 | Egypt |
| 64 | Iraq |
| 64 | Mozambique |
| 64 | South Africa |
| 64 | Ukraine |
| 66 | Malaysia |
| 67 | Bolivia |
| 68 | Germany |
| 69 | Paraguay |
| 71 | Ecuador |
| 72 | Bangladesh |
| 72 | Guatemala |
| 72 | Lao PDR |
| 72 | Lebanon |
| 72 | Turkey |
| 73 | Tanzania |
| 76 | China |
| 76 | Colombia |
| 76 | United States of America |
| 77 | Argentina |
| 78 | Jordan |
| 78 | Zambia |
| 79 | Italy |
| 79 | Romania |
| 80 | Georgia |
| 83 | Indonesia |
| 88 | Japan |
| 92 | Switzerland |
| 96 | Dominican Republic |
Recursos regionales
Informes principales
Lea más sobre el Índice Mundial del Tabaco descargando el informe completo y otros recursos.
Puede encontrar más información en la Página de Recursos
Informe global
Executive Summary
Global Report
Recursos
Complicarse
Contrarrestar la interferencia de la industria tabacalera es un esfuerzo de colaboración que necesita la participación de formuladores de políticas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos preocupados para exigir la implementación del Artículo 5.3 del CMCT de la OMS.
Puedes apoyar el movimiento por la buena gobernanza en el control del tabaco de las siguientes maneras:
-
Crear conciencia
-
Más informaciónAumente su impacto aprovechando herramientas para ayudar a contrarrestar interferencia de la industria tabacalera.ggtc.world
-
Hablar altoDenuncia la mala conducta de la industria tabacalera en tu país y contribuye a los esfuerzos de STOP para exponer las tácticas de la industria.exposetobacco.org/speak-up